Altri partner
Ultime notizie
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 18/10/2025 | Juniores Under 19 | POLISPORTIVA TRIBANO | |
5 | 12/10/2025 | Prima Squadra | 1-1 | SACRA FAMIGLIA |
3 | 12/10/2025 | PRO VENEZIA | 5-0 | Giovanissimi Under 15 B |
5 | 12/10/2025 | VIGONTINA SAN PAOLO | 1-2 | Giovanissimi Under 14 |
3 | 12/10/2025 | ARINESE | 0-5 | Giovanissimi Under 15 |
3 | 12/10/2025 | Allievi Under 17 | 2-1 | SPORTING SCORZE' PESEGGIA |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 19/10/2025 10:00 | FIESSO D'ARTICO 1957 | Allievi Under 17 | ![]() |
4 | 19/10/2025 10:30 | Giovanissimi Under 15 | S. MARCO STIGLIANO ASD | ![]() |
6 | 19/10/2025 10:30 | Giovanissimi Under 14 | UNION VOLTARONCAGLIA | ![]() |
4 | 19/10/2025 10:30 | Giovanissimi Under 15 B | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | ![]() |
6 | 19/10/2025 15:30 | S. FIDENZIO POLVERARA | Prima Squadra | ![]() |
5 | 25/10/2025 15:30 | ARIANESE | Juniores Under 19 | ![]() |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager