Altri partner
Ultime notizie
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15/11/2025 | Juniores Under 19 | CALCIO CAVARZERE | |
| 9 | 09/11/2025 | Prima Squadra | UNION VOLTARONCAGLIA | |
| 7 | 09/11/2025 | MAERNE | Giovanissimi Under 15 | |
| 9 | 09/11/2025 | ACADEMY NOVENTA PADOVANA | Giovanissimi Under 14 | |
| 7 | 09/11/2025 | VENEZIA FC FEMMINILE | Giovanissimi Under 15 B | |
| 7 | 09/11/2025 | Allievi Under 17 | S. MARCO STIGLIANO ASD |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16/11/2025 10:00 | Allievi Under 17 | BORBIAGO | ![]() |
| 8 | 16/11/2025 10:30 | SAN BENEDETTO | Giovanissimi Under 15 B | ![]() |
| 10 | 16/11/2025 10:30 | STRA RIVIERA DEL BRENTA | Giovanissimi Under 14 | ![]() |
| 8 | 16/11/2025 10:30 | ZIANIGO | Giovanissimi Under 15 | ![]() |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | Q4 PADOVA A.S.D. | Prima Squadra | ![]() |
| 9 | 22/11/2025 15:30 | BADIA POLESINE | Juniores Under 19 | ![]() |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager